Eau de Zamzam
prix régulier
€2,90 EUR
Prix de vente
€2,90 EUR
prix régulier
€7,00 EUR
prix unitaire
Sauvegarder €4,10 EUR
Taxe inclu.

7 clients évaluent ce produit
-
Livraison garantie dans le monde entier via UPS/DPDMay 06 - May 10
{title}
00
days
00
hrs
00
mins
00
secs

Paiement sécurisé, expédition rapide

Paramètre | Unité | Eau de Zamzam collectée directement | Eau de Zamzam en bouteille | Limites maximales autorisées |
|
---|---|---|---|---|---|
OMS | EPA | ||||
pH | - | 7,65 ± 0,1 | 7,6 ± 0,1 | 6,5–9,5 | 6,5–8,5 |
TDS | mg·L −1 | 814,0 ± 13,2 | 812 ± 14 | 1000 | 500 |
N / A | mg·L −1 | 119,6 ± 17,3 | 72,5 ± 6,8∗∗ | - | - |
K | mg L −1 | 37,5 ± 4,0 | 30,8 ± 3,3 | - | - |
Mg | mg L −1 | 20,5 ± 1,7 | 18,5 ± 1,4 | - | - |
Californie | mg L −1 | 71,5 ± 6,0 | 74,0 ± 7,3 | - | - |
Fe | μg·L −1 | 80,8 ± 5,9 | 86,5 ± 6,3 | 300 | 300 |
Cu | μg·L −1 | 1,8 ± 0,4 | 1,1 ± 0,3∗ | 1000 | 1300 |
Zn | μg·L −1 | 13,7 ± 2,9 | 10,5 ± 2,1 | 5000 | 5000 |
CD | μg·L −1 | BDL | BDL | 3 | 5 |
Pb | μg·L −1 | 0,65 ± 0,11 | 0,54 ± 0,08 | 50 | 15 |
Mn | μg·L −1 | 1,70 ± 0,22 | 1,71 ± 0,24 | 100 | 50 |
Al | μg·L −1 | 28,4 ± 3,3 | 20,1 ± 2,8 | 200 | 200 |
Comme | μg·L −1 | BDL | BDL | 10 | 10 |
Cl - | mg L −1 | 158,7 ± 7,1 | 149,5 ± 6,5 | 250 | 250 |
SO 4 −2 | mg L −1 | 110,8 ± 15,8 | 96,5 ± 13,0 | - | 250 |
HCO3 - | mg L −1 | 177,2 ± 10,8 | 184,0 ± 11,6 | - | - |
OP 4 −3 | mg L −1 | 0,11 ± 0,02 | 0,06 ± 0,01∗ | - | - |
Offrez-vous la forme la plus pure du luxe avec notre eau Zamzam. Provenant de la ville sainte de La Mecque, chaque bouteille contient l'essence divine de l'eau de Zamzam, connue pour ses propriétés curatives et nourrissantes. Étanchez votre soif et revitalisez votre corps à chaque gorgée de cette boisson exclusive.